ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ ПРАГИ |
Направление | Входнойбилет (взр./реб.) | Количество человек |
1-3 | 4-7 | 8-16 | 19+1 | 49+1 |
Карловы Вары - 9 часов | х | 272 | 286 | 337 | 393 | 532 |
Карловы Вары с посещением пивзавода «Крушовице» - 10 часов | 6 / 4 | 282 | 295 | 347 | 405 | 541 |
Карловы Вары с посещением музея «Бехеровки»» - 10 часов | 4 / 3 | 282 | 295 | 347 | 405 | 541 |
Карловы Вары и Марианске Лазне - 12 часов | х | 343 | 352 | 425 | 475 | 672 |
Карловы Вары и Плзень (пивзавод «Плзеньский Праздрой») 12 часов | 5 / 3 | 343 | 352 | 425 | 475 | 672 |
Марианске Лазне, Франтишковы Лазне и Жировице (ферма мотыльков) - 12 часов | x | 352 | 385 | 470 | 475 | 700 |
Плзень (исторический центр) и Марианске Лазне - 12 часов | x | 352 | 385 | 470 | 475 | 685 |
Плзень (исторический центр) и замок Кинжварт (10 часов) | 4 / 2 | 309 | 348 | 405 | 415 | 625 |
Плзень (исторический центр) и замок Карлштейн (9 часов) | 7 / 4 | 290 | 325 | 356 | 395 | 450 |
Плзень (пивзавод «Плзеньский Праздрой»), обед в фирменном ресторане «На Шпилце» (от 4 евро) | 8 / 4 | 210 | 235 | 276 | 315 | 370 |
Замок Чески Штернберк - 5 часов | 4 / 3 | 165 | 178 | 250 | 265 | 335 |
Замок Детенице - экскурсия по замку и пивовару, ужин, средневековое шоу - 6 часов | 28 | 178 | 212 | 270 | 280 | 375 |
Замок Кост и Праховские скалы - 9 часов | 4 / 2 | 245 | 286 | 330 | 380 | 515 |
Замок Карлштейн - 5 часов | 7 / 4 | 165 | 180 | 240 | 260 | 310 |
Замок Кршивоклат - 5 часов | 6 / 4 | 170 | 185 | 240 | 260 | 335 |
Замок Кршивоклат и стекольный завод в Нижборе - 6 часов | 6 / 4 | 175 | 200 | 268 | 272 | 295 |
Замок Конопиште - 5 часов | 7 / 4 | 165 | 180 | 250 | 272 | 308 |
Два замка - Карлштейн и Конопиште - 7 часов | см. выше | 255 | 300 | 348 | 378 | 518 |
Два замка - Мельник с дегустацией вин и Нелагозовец - 6 часов | 10 / 7 | 185 | 212 | 278 | 345 | 485 |
Два замка - Орлик и Звиков - 6 часов | 3/1.5, 3/1.5 | 200 | 215 | 308 | 345 | 365 |
Кутна Гора - 7 часов | х | 208 | 240 | 325 | 355 | 370 |
Кутна Гора и замок Чески Штернберк - 9 часов | 4 / 3 | 270 | 310 | 350 | 378 | 425 |
Кутна Гора и замок Жлебы - 9 часо | 4 / 2 | 255 | 298 | 368 | 395 | 438 |
Чески Крумлов (исторический центр) - 10 часов | x | 295 | 335 | 405 | 442 | 655 |
Чески Крумлов с посещением замка Чески Крумлов -12 часов | 5 / 3 | 330 | 378 | 425 | 475 | 703 |
Чески Крумлов с посещением замка Глубока-над-Влтавою - 12 часов | 5 / 3 | 340 | 400 | 425 | 475 | 730 |
Чески Крумлов с посещением замка Роженберк - 12 часов | 4 / 3 | 340 | 400 | 425 | 475 | 730 |
Чески Крумлов и Ческе Будеёвице (пивовар «Будвар») - 12 часов | x | 330 | 400 | 425 | 475 | 675 |
Замок Сихров - 5 часо) | 4 / 2 | 185 | 217 | 268 | 308 | 408 |
Замок Сихров и Либерец (аквапарк «Бабилон») - 9 часов | 8 / 4 | 245 | 285 | 340 | 380 | 468 |
Замок Сихров и Турнов (фабрика чешских гранатов) - 6 часов | 7 / 3 | 236 | 266 | 288 | 316 | 388 |
Теплице и замок Духлов - 6 часов | 4 / 2 | 198 | 232 | 278 | 315 | 360 |
Градец Кралове и замок Градек у Неханиц - 9 часов | 4 / 2 | 278 | 308 | 358 | 426 | 482 |
Двур Кралове (зоопарк) и замок Градек у Неханиц - 12 часов | 8 / 4 | 336 | 362 | 425 | 505 | 590 |
Брно и пропасть Мацоха - 12 часов | 4 / 2 | 432 | 466 | 470 | 702 | 798 |
Славков у Брна и пропасть Мацоха - 12 часов | 6 / 3 | 442 | 480 | 490 | 795 | 870 |
Дрезден - 12 часов | x | 353 | 425 | 485 | 508 | 720 |
Вена - 15 часов | x | 560 | 630 | 690 | 750 | 1106 |
Братислава - 14 часов | x | 574 | 645 | 690 | 782 | 1120 |
* В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание. Стоимость входных билетов округлена и указана на одного человека. Билеты оплачиваются на месте. Комиссия на билеты не распространяется. |